全国で1世帯あたりのソースの購入金額、数量ともに1位は「広島市」
2023年の「ソース」の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間「支出金額」「購入数量」を都道府県庁所在市別にみると、ともに最も多かったのは広島市です。
   
|  |  | 支出金額(円) | 
| 1 | 広島市 | 1,237 | 
| 2 | 大津市 | 1,038 | 
| 3 | 奈良市 | 1,031 | 
| 4 | 岡山市 | 1,014 | 
| 5 | 松山市 | 994 | 
| 6 | 堺市 | 991 | 
| 7 | 山口市 | 973 | 
| 8 | 高知市 | 972 | 
| 9 | 神戸市 | 955 | 
| 10 | 高松市 | 953 | 
 
 
   
|  |  | 購入数量(ml) | 
| 1 | 広島市 | 2,160 | 
| 2 | 奈良市 | 1,990 | 
| 3 | 徳島市 | 1,975 | 
| 4 | 大津市 | 1,943 | 
| 5 | 高松市 | 1,885 | 
| 6 | 堺市 | 1,772 | 
| 7 | 鳥取市 | 1,771 | 
| 8 | 大阪市 | 1,768 | 
| 9 | 岡山市 | 1,691 | 
| 10 | 松山市 | 1,635 | 
 
 
2023年 都道府県庁所在市別 1世帯当たり支出金額、購入数量
 
   
|  | 支出金額(円) | 購入数量(ml) | 
| 札幌市 | 727 | 989 | 
| 青森市 | 815 | 1,453 | 
| 盛岡市 | 602 | 1,019 | 
| 仙台市 | 748 | 1,244 | 
| 秋田市 | 639 | 948 | 
| 山形市 | 725 | 1,130 | 
| 福島市 | 904 | 1,350 | 
| 水戸市 | 784 | 1,310 | 
| 宇都宮市 | 930 | 1,347 | 
| 前橋市 | 708 | 1,165 | 
| さいたま市 | 766 | 1,182 | 
| 千葉市 | 716 | 1,212 | 
| 東京都区部 | 730 | 1,121 | 
| 川崎市 | 708 | 1,125 | 
| 相模原市 | 642 | 926 | 
| 横浜市 | 791 | 1,077 | 
| 新潟市 | 677 | 1,245 | 
| 富山市 | 669 | 1,164 | 
| 金沢市 | 647 | 1,201 | 
| 福井市 | 743 | 1,271 | 
| 甲府市 | 718 | 1,106 | 
| 長野市 | 690 | 854 | 
| 岐阜市 | 821 | 1,321 | 
| 静岡市 | 826 | 1,239 | 
| 浜松市 | 946 | 1,513 | 
| 名古屋市 | 832 | 1,347 | 
| 津市 | 750 | 1,277 | 
 
 
 
   
|  | 支出金額(円) | 購入数量(ml) | 
| 大津市 | 1,038 | 1,943 | 
| 京都市 | 906 | 1,546 | 
| 大阪市 | 910 | 1,768 | 
| 堺市 | 991 | 1,772 | 
| 神戸市 | 955 | 1,536 | 
| 奈良市 | 1,031 | 1,991 | 
| 和歌山市 | 790 | 1,606 | 
| 鳥取市 | 908 | 1,771 | 
| 松江市 | 876 | 1,499 | 
| 岡山市 | 1,014 | 1,691 | 
| 広島市 | 1,237 | 2,161 | 
| 山口市 | 973 | 1,505 | 
| 徳島市 | 835 | 1,975 | 
| 高松市 | 953 | 1,885 | 
| 松山市 | 994 | 1,635 | 
| 高知市 | 972 | 1,459 | 
| 福岡市 | 796 | 1,455 | 
| 北九州市 | 916 | 1,467 | 
| 佐賀市 | 664 | 1,164 | 
| 長崎市 | 774 | 1,345 | 
| 熊本市 | 745 | 1,390 | 
| 大分市 | 637 | 1,233 | 
| 宮崎市 | 602 | 979 | 
| 鹿児島市 | 819 | 1,344 | 
| 那霸市 | 658 | 719 | 
 
 
 
 
出典:総務省統計局「家計調査」